In Privathaushalten lebende deutschsprachige Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland ab 14 Jahren
| 500 Interviews | ||
| ja/nein Frage | ab € | 530,- |
| geschlossene Frage* | ab € | 630,- |
| offene Frage | ab € | 910,- |
| 1.000 Interviews | ||
| ja/nein Frage | ab € | 850,- |
| geschlossene Frage* | ab € | 950,- |
| offene Frage | ab € | 1270,- |
| 2.000 Interviews | ||
| ja/nein Frage | ab € | 1.225,- |
| geschlossene Frage* | ab € | 1.370,- |
| offene Frage | ab € | 1.820,- |
* bis zu 10 Antwortvorgaben
bei Skalierungsfragen gilt:
Vier Statements entsprechen einer geschlossenen Frage
Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Selbstverständlich erhalten Sie Mengen-, Wiederholungs- und Teilgruppenrabatte!
+49 (0)521 9257 313
+49 (0)521 9257 333